長岡京市の古墳一覧表
長岡京市の古墳一覧表は、長岡京市教育委員会提供の「長岡京市遺跡地図第5版」を一部改変し、古墳名の読み方によって並び替えた表です。 市内で発見された古墳の情報を一覧表形式でご覧いただけます。また、古墳名が青色で下線表示されているものは、古墳名をクリックすると周辺地図や発掘調査時の写真を掲載した詳細ページに移動できます。 長岡京市の集落遺跡一覧表とともにご利用下さい。 写真は長法寺七ツ塚古墳群の発掘調査時の様子です。 |
あ行の古墳名
古墳名 | よみ | 号 | 所在地 | 種類 | 時期 | 現状 | 備考 |
恵解山古墳 | いげのやまこふん | - | 勝竜寺、久貝2丁目 | 前方後円墳 | 中期 | 完存 | ※近年の発掘調査成果 全長128m 後円部径78m 高約8m 前方部幅76m 高6.5m 盾形周濠幅30m 葺石 竪穴式石室 副葬品埋納施設 東西に造り出し 整地層 鉄刀 鉄剣 鉄鏃 短刀 短剣 ヤス状鉄製品 蕨手刀子 埴輪(円筒・朝顔形・蓋形・家形・盾形・壺形) 管玉 土師器 |
稲荷山古墳群 | いなりやまこふんぐん | 1号墳 | 長法寺濁り池谷 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 径25m 高1.6m 伝須恵器 |
2号墳 | 奥海印寺新林 | 円墳 | 後期 | 全壊 | 伝須恵器 | ||
3号墳 | 長法寺濁り池谷 | 円墳 | 後期 | 全壊 | 木棺直葬 須恵器 鉄刀 | ||
井ノ内稲荷塚古墳 | いのうちいなりづかこふん | - | 井ノ内小西 | 前方後円墳 | 後期 | 完存 | 全 長46m 後円部径29.5m 高4m くびれ部幅21.5m 前方部長16.5m 幅29.5m 高3.5m 周溝幅5m 横穴式石室(後円部) 木棺直葬(前方部) 組合せ式箱形木棺 須恵器 土師器 管玉 算盤玉 切子玉 耳環 金製刀装具片 胡■[ロク]金具片 鉄刀 鉄剣 刀子 鉄鏃 鉄斧 馬具 |
井ノ内車塚古墳 | いのうちくるまづかこふん | - | 井ノ内向井芝 | 前方後円墳 | 後期 | 半壊 | 全長37m 後円部径18.5m 高4m 前方部幅12.6m 周溝 埴輪(円筒・形象) |
井ノ内古墳群 | いのうちこふんぐん | 1号墳 | 井ノ内小西 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 一辺12m 高1.5m 木棺直葬 須恵器 |
2号墳 | 井ノ内小西 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 一辺11m 木棺直葬 | ||
3号墳 | 井ノ内宮山 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 一辺17m 周溝幅4m前後 埴輪(円筒・家形・盾形・馬形) 須恵器 | ||
4号墳 | 井ノ内宮山 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 一辺12m 周溝幅3m 須恵器 紡錘車 | ||
今里大塚古墳 | いまざとおおつかこふん | - | 天神5丁目 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 径45m 高5.5m 周濠幅20m 横穴式石室(両袖式) 玄室長6m 幅3m 高3m 組合せ式家形石棺材 短刀 銅製耳環 須恵器 前方後円墳の可能性 盛土より前期の埴輪 |
今里車塚古墳 | いまざとくるまづかこふん | - | 今里4丁目、今里庄ノ渕 | 前方後円墳 | 中期 | 半壊 | ※近年の発掘調査成果 全長約74m 後円部径46.5m 高5m以上 周濠幅11m 造り出し 陸橋 葺石 埴輪(円筒・朝顔形・家形・盾形・冑形) 笠形・盾形木製品 木製飾り板 方格規矩獣文鏡 |
今里庄ノ渕古墳 | いまざとしょうのふちこふん | - | 今里4丁目、今里庄ノ渕 | 帆立貝式古墳 | 中期 | 半壊 | 全長約30m 後円部径22m 前方部幅17m 長9m 周濠幅5〜7m 埴輪(円筒・蓋形) |
宇津久志古墳群 | うつくしこふんぐん | 1号墳 | 天神5丁目 | 方墳 | 中期 | 全壊 | 一辺6m 周溝幅0.6〜0.9m 木棺直葬 周溝内に土壙墓 玉類 竪櫛 紡錘車 鉄刀 鉄針 須恵器 |
2号墳 | 天神5丁目 | 方墳 | 中期 | 全壊 | 一辺6m 周溝 埴輪(家形) | ||
大原古墳群 | おおはらこふんぐん | 1号墳 | 河陽が丘2丁目、奥海印寺大原、長法寺水呑・堂ノ上 | 円墳 | 後期 | 全壊 | 横穴式石室(片袖式) 玄室長1.8m 幅1.5m 羨道幅1.35m 金環 土師器 須恵器 鉄鏃 人の歯 |
2号墳 | 同上 | 円墳 | 後期 | 全壊 | 横穴式石室(無袖式) 銀環 須恵器 土師器 | ||
3号墳 | 同上 | 円墳 | 後期 | 全壊 | 横穴式石室(片袖式) | ||
4号墳 | 同上 | 円墳 | 後期 | 全壊 | |||
5号墳 | 同上 | 円墳 | 後期 | 全壊 | |||
6号墳 | 同上 | 円墳 | 後期 | 全壊 |
か行の古墳名
古墳名 | よみ | 号 | 所在地 | 種類 | 時期 | 現状 | 備考 |
開田古墳群 | かいでんこふんぐん | 1号墳 | 開田1丁目 | 不明 | 後期 | 全壊 | 須恵器 鉄刀 轡 |
2号墳 | 開田1丁目 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 一辺12m 土師器 須恵器 | ||
3号墳 | 開田1丁目 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 土師器 須恵器 | ||
4号墳 | 開田1丁目 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 土師器 須恵器 | ||
5号墳 | 開田1丁目 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 埴輪(円筒) 須恵器 | ||
6号墳 | 開田1丁目 | 不明 | 中期 | 全壊 | 埴輪(円筒・家形) 土師器 須恵器 | ||
7号墳 | 開田1丁目 | 方墳 | 不明 | 全壊 | |||
8号墳 | 開田1丁目 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 土師器 須恵器 | ||
9号墳 | 開田1丁目 | 不明 | 後期 | 全壊 | 土師器 須恵器 | ||
10号墳 | 長岡1丁目 | 前方後円墳か | 後期 | 全壊 | 周溝幅約4m 埴輪(円筒・動物) | ||
11号墳 | 長岡1丁目 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 一辺11m 周溝幅0.8~1.1m | ||
開田古墳群東羅支群 | かいでんこふんぐんとうらしぐん | 1号墳 | 開田2丁目 | 円墳 | 後期 | 全壊 | 径10.5m 周溝幅0.9~1.6m |
2号墳 | 開田2丁目 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 一辺10.5m以上 周溝幅0.9~1.6m | ||
3号墳 | 開田2丁目 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 周溝幅1m 須恵器 | ||
4号墳 | 馬場1丁目 | 円墳か方墳 | 中期 | 全壊 | 円墳なら径13m 方墳なら一辺12m 周溝 須恵器 埴輪 | ||
5号墳 | 開田1丁目 | 方墳 | 不明 | 全壊 | 一辺6m以上 周溝幅1.8m 埴輪 | ||
6号墳 | 神足1丁目 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 一辺約16m 周溝幅1.5~2m 須恵器 | ||
7号墳 | 神足1丁目 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 一辺約11m 周溝幅1~2m | ||
8号墳 | 長岡1丁目 | 円墳か | 不明 | 全壊 | 周溝幅0.5~0.8m | ||
9号墳 | 一里塚 | 不明 | 後期 | 全壊 | 周溝幅約3m 埴輪(円筒・朝顔形) | ||
カラネガ岳古墳群 | からねがだけこふんぐん | 1号墳 | 粟生 | 不明 | 後期 | 半壊 | 石室は完存墳丘は半壊,横穴式石室(両袖式) 全長8.7m以上 (玄)長3.3m 幅1.2m 高2.2m (羨)残長5.4m 幅0.9~1m 須恵器 土師器 鉄器 |
2号墳 | 井ノ内中山 | 帆立貝式古墳 | 中期 | 半壊 | 全長36m 後円部径34.5m 高4m 造り出し長1.5m 幅7.5~8m 粘土槨割竹形木棺 墳丘裾埴輪列 埴輪(円筒・朝顔形・家形) 土師器 鉄製品 | ||
3号墳 | 井ノ内中山 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 径16m 高1.8m 横穴式石室(両袖式) 全長9.1m (玄)幅2.1m (羨)幅0.75m 金環 須恵器 | ||
4号墳 | 井ノ内中山 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 径15m 高1.5m以上 横穴式石室 須恵器 | ||
北平尾古墳群 | きたひらおこふんぐん | 1号墳 | 今里北平尾 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 径約4m 高約1m 須恵質四注式陶棺 人骨(女性) 金環 須恵器 |
2号墳 | 今里北平尾 | 不明 | 後期 | 全壊 | 横穴式石室 須恵質亀甲式陶棺 須恵器 | ||
3号墳 | 井ノ内回向場 | 不明 | 後期 | 全壊 | 須恵質四注式陶棺 | ||
久保古墳群 | くぼこふんぐん | 1号墳 | 久貝3丁目 | 方墳 | 後期 | 半壊 | 一辺7m以上 埴輪(円筒・朝顔形) |
2号墳 | 久貝3丁目 | 不明 | 後期 | 半壊 | 周濠 埴輪(円筒・朝顔形・家形) | ||
3号墳 | 久貝3丁目 | 不明 | 後期 | 半壊 | 周溝 埴輪(円筒・朝顔形) | ||
神足古墳 | こうたりこふん | - | 東神足2丁目 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 一辺10m 高1m以上 周溝幅0.9m 木棺直葬 須恵器 土師器 直刀 |
光明寺古墳群 | こうみょうじこふんぐん | 1号墳 | 粟生西条内・西条 | 不明 | 後期 | 半壊 | 光明寺境内 須恵質四注式陶棺 このほか境内に石棺4所在 石棺1(刳り抜き式家形石棺か舟形石棺) 石棺2(刳り抜き式家形石棺の棺身) 石棺3(組合せ式家形石棺の蓋石) 石棺4(組合せ式家形石棺の底石) |
さ行の古墳名
古墳名 | よみ | 号 | 所在地 | 種類 | 時期 | 現状 | 備考 |
西明寺古墳 | さいみょうじこふん | - | 下海印寺西明寺 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 径6m 高1.5m |
芝古墳群 | しばこふんぐん | 2号墳 | 井ノ内頭本 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 1・4~11号墳は京都市西京区に所在 横穴式石室 径8m 高0.8m |
3号墳 | 井ノ内頭本 | 円墳 | 後期 | 完存 | 径5m 高1.1m | ||
12号墳 | 今里口山 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 径10m 高1.0m 横穴式石室 須恵質四注式陶棺2 | ||
13号墳 | 今里口山 | 円墳 | 後期 | 全壊 | |||
14号墳 | 井ノ内向井芝 | 円墳 | 後期 | 全壊 | 横穴式石室 単竜環頭大刀 鐙 轡 ■[カ]具 須恵器 | ||
下東ノ口古墳 | しもひがしのくちこふん | - | 井ノ内下東ノ口 | 前方後円墳 | 不明 | 全壊 | 「鷹司様御領分乙訓郡井内村之図」から |
親王御塚古墳 | しんのうおんつかこふん | - | 井ノ内下東ノ口 | 前方後円墳 | 不明 | 全壊 | 「鷹司様御領分乙訓郡井内村之図」から |
た行の古墳名
古墳名 | よみ | 号 | 所在地 | 種類 | 時期 | 現状 | 備考 |
力池古墳 | ちからいけこふん | - | 長法寺力池 | 不明 | 後期 | 全壊 | ※近年の発掘調査で石室を発見 伝須恵器 刀片 |
長法寺七ツ塚古墳群 | ちょうほうじななつづかこふんぐん | 1号墳 | 長法寺北畠 | 方墳 | 後期 | 半壊 | 東西8m 南北5~10m 高1.25m |
2号墳 | 長法寺北畠 | 方墳 | 後期 | 半壊 | 東西4m 南北8m 高1m 周溝 須恵器 | ||
3号墳 | 長法寺北畠 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 一辺15m 高2.5m 周溝 4基の木棺を直葬 須恵器 金環 銀環 玉類 鉄刀 鉄鏃 刀子ほか | ||
4号墳 | 長法寺北畠 | 帆立貝式古墳 | 後期 | 全壊 | 全長20m以上 後円部径16m 高3m 3基の木棺を直葬 須恵器 銀環 玉類 鉄刀 鉄鏃 刀子 鞍金具ほか | ||
5号墳 | 長法寺北畠 | 方墳 | 後期 | 完存 | 一辺18m 高3m 周溝 陸橋部 須恵器 | ||
6号墳 | 長法寺北畠 | 方墳 | 後期 | 半壊 | 一辺9m 高2m | ||
7号墳 | 長法寺北畠 | 方墳 | 後期 | 半壊 | 須恵器 | ||
長法寺南原古墳 | ちょうほうじみなみばらこふん | - | 長法寺南原 | 前方後方墳 | 前期 | 半壊 | 全長60m 後方部一辺40m 高5m 前方部幅28m 高3m 裾部にテラス 周溝幅1m 竪穴式石室2 三角縁神獣鏡4 盤龍鏡1 内行花文鏡1 勾玉 管玉 石臼 石杵 直刀 短剣 刀子 鉄鏃 鉄斧 鑿 ヤリガンナ 銅鏃 埴輪(円筒・朝顔形) |
塚穴ノ前古墳 | つかあなのまえこふん | - | 高台2丁目 | 不明 | 不明 | 全壊 | |
塚本古墳 | つかもとこふん | - | 開田3・4丁目 | 前方後円墳 | 後期 | 半壊 | 全長30m 後円部径20m 前方部幅20m 長12m 盾形周濠幅4m 埴輪(円筒・朝顔形・蓋形・盾形・大刀形・家形・動物) 土師器 須恵器 |
天神山古墳群 | てんじんやまこふんぐん | 1号墳 | 天神2丁目 | 不明 | 不明 | 石材 | |
2号墳 | 天神2丁目 | 不明 | 不明 | 勾玉 銅鏡 | |||
堂ノ上古墳 | どうのうえこふん | - | 長法寺堂ノ上 | 不明 | 後期 | 全壊 | 横穴式石室 天井石1個露出 |
な行の古墳名
古墳名 | よみ | 号 | 所在地 | 種類 | 時期 | 現状 | 備考 |
中山古墳群 | なかやまこふんぐん | 1号墳 | 井ノ内中山 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 径15m 高2.5m 横穴式石室 天井石2個 |
2号墳 | 井ノ内中山 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 径15m | ||
西ノ口古墳 | にしのくちこふん | - | 久貝2丁目 | 円墳 | 中期 | 半壊 | 恵解山古墳陪塚か |
野山古墳群 | のやまこふんぐん | 1号墳 | 奥海印寺野山 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 横穴式石室 石材露出 |
2号墳 | 奥海印寺野山 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 横穴式石室 | ||
3号墳 | 奥海印寺野山 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 横穴式石室 石材露出 |
は行の古墳名
古墳名 | よみ | 号 | 所在地 | 種類 | 時期 | 現状 | 備考 |
走田古墳群 | はしりだこふんぐん | 1号墳 | 奥海印寺走田 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 径7m 高1.7m 横穴式石室か |
2号墳 | 奥海印寺走田 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 径6m 高1.6m 横穴式石室か | ||
3号墳 | 奥海印寺走田 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 径14m 高1.8m 横穴式石室か | ||
4号墳 | 奥海印寺奥ノ院 | 不明 | 後期 | 全壊 | |||
5号墳 | 奥海印寺奥ノ院 | 不明 | 後期 | 全壊 | 四注式陶棺 | ||
6号墳 | 奥海印寺奥ノ院 | 円墳 | 後期 | 全壊 | |||
8号墳 | 奥海印寺明神前 | 円墳 | 後期 | 全壊 | 横穴式石室 須恵器 | ||
9号墳 | 奥海印寺明神前 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 径12m 高3.5m 横穴式石室 組合せ式家形石棺 須恵器 8・9号墳間で須恵質四注式陶棺 | ||
10号墳 | 奥海印寺明神前 | 不明 | 後期 | 全壊 | 横穴式石室 須恵器 | ||
東代古墳群 | ひがしだいこふんぐん | 1号墳 | 天神3丁目 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 一辺約10m 周溝幅1.6m 埴輪(円筒・蓋形) |
細塚古墳 | ほそづかこふん | - | 今里細塚 | 前方後円墳 | 後期 | 全壊 |
ま行の古墳名
古墳名 | よみ | 号 | 所在地 | 種類 | 時期 | 現状 | 備考 |
舞塚古墳群 | まいづかこふんぐん | 1号墳 | 今里舞塚、長岡3丁目 | 帆立貝式古墳 | 後期 | 全壊 | 全長39m 後円部径30m 前方部幅15m 長10m 周濠幅約6m 陸橋 埴輪(円筒・朝顔形・人物) 須恵器 土師器 |
2号墳 | 今里舞塚、長岡3丁目 | 円墳 | 後期 | 全壊 | 径15m 周溝 須恵器 | ||
丸薮古墳 | まるやぶこふん | - | 東神足2丁目 | 方墳 | 後期 | 全壊 | 東西5m以上 南北6m以上 周溝幅2.5~3.2m 埴輪(円筒・朝顔形) 須恵器 前方後円墳の可能性あり |
南内畑古墳 | みなみうちはたこふん | - | 井ノ内南内畑 | 円墳 | 不明 | 全壊 | 「鷹司様御領分乙訓郡井内村之図」から |
南栗ケ塚古墳 | みなみくりがづかこふん | - | 久貝2丁目 | 方墳 | 中期 | 半壊 | 東西14m 南北17m 周溝0.5~1m 埴輪(円筒・朝顔形・家形) |
南原古墳群 | みなみばらこふんぐん | 1号墳 | 長法寺堂ノ上 | 円墳 | 後期 | 完存 | 径10数m 横穴式石室 天井石3個露出 |
2号墳 | 長法寺水呑 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 径25m 横穴式石室 須恵器 | ||
3号墳 | 長法寺堂ノ上 | 円墳 | 後期 | 完存 | 径10数m 横穴式石室 石材2個露出 | ||
4号墳 | 粟生鎌ケ谷 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 横穴式石室 天井石3個露出 | ||
5号墳 | 長法寺水呑 | 円墳 | 後期 | 半壊 | 横穴式石室 | ||
6号墳 | 長法寺堂ノ上 | 円墳 | 後期 | 完存 | 径10数m 横穴式石室 天井石 側石露出 | ||
7号墳 | 粟生鎌ケ谷 | 円墳 | 後期 | ||||
8号墳 | 粟生鎌ケ谷 | 円墳 | 後期 | ||||
南原東古墳群 | みなみばらひがしこふんぐん | 1号墳 | 長法寺南原 | 不明 | 中期 | 半壊 | 小型鏡 勾玉の入った壺 |
2号墳 | 長法寺南原 | 不明 | 中期 | 半壊 | 埴輪(円筒・朝顔形・靱形) | ||
3号墳 | 長法寺南原 | 不明 | 中期 | 半壊 | 埴輪棺(盾形・円筒・朝顔形・釣鐘形) | ||
南平尾古墳 | みなみひらおこふん | - | 今里南平尾 | 円墳 | 後期 | 全壊 | 横穴式石室 |
や行の古墳名
古墳名 | よみ | 号 | 所在地 | 種類 | 時期 | 現状 | 備考 |
薬師堂古墳 | やくしどうこふん | - | 今里薬師堂 | 不明 | 後期 | 全壊 | 組合せ式家形石棺 |
山ノ下古墳 | やまのしたこふん | - | 長法寺山ノ下 | 不明 | 後期 | 全壊 | 組合せ式家形石棺 |
わ行の古墳名
古墳名 | よみ | 号 | 所在地 | 種類 | 時期 | 現状 | 備考 |
原田古墳 | わらだこふん | - | 金ヶ原原田 | 円墳 | 後期 | 全壊 | 横穴式石室 |